| Management number | 228979554 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$14.00 | Model Number | 228979554 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||






| UPC | 849210020657 |
|---|---|
| ASIN | B093KBJVSH |
| Color | Pacific Blue |
| Pattern | Solid |
| Occasion | Outdoor |
| Heel Type | Flat |
| Lifestyle | Outdoor |
| Toe Style | Open Toe |
| Brand Name | Telic |
| Model Name | Energy Flip Flop - Pillow-soft, Supportive, Lightweight, Waterproof- Perfect for Beach & Pool |
| Strap Type | Thong |
| Style Name | Energy Flip Flop - Pillow-soft, Supportive, Lightweight, Waterproof- Perfect for Beach & Pool |
| Sandal Type | Flip Flop |
| Closure Type | Slip On |
| Manufacturer | TELIC |
| Style Number | 100 |
| Sole Material | Thermoplastic Rubber |
| Item Type Name | Flip-Flop |
| Outer Material | TPR(Novalon Eco) |
| Material Fabric | Material |
| Number of Items | 2 |
| Target Audience | Women |
| Special Features | Lightweight |
| Embellishment Feature | flip flop |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | 100 |
| Recommended Uses For Product | Sports |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form